Il nostro agriturismo, costruito recentemente e situato nella nostra proprietà in un piccolo villaggio calmo e verdeggiante dell'Argonne ardennese, è totalmente indipendente.
Classificato con 3 stelle e in attesa dell'attestazione "Tourismo per handicappati", offre tutto il confort per 8 a 10 persone.
Seguite la guida....
Al piano terra :
Al primo piano, con pavimento in parquet :
L'agriturismo è riscaldato grazie alla stufa a legno (legno fornito gratis) e a dei termosifoni elettrici (elettricità a pagamento).
Un regalo di benvenuto è offerto a tutti i clienti. Sorpresa !!!!!!
I dintorni del nostro agriturismo offrono tanto da scoprire:
La gastronomia non è da meno, le specialità aredennesi sono numerose e deliziose: il "boudin blanc" di Rethel, le gallette allo zucchero, il prosciutto delle Ardenne, il formaggio di Rocroi, i cioccolatini,....meritano veramente di essere presenti alla vostra tavola.
A 15 km dall'agriturismo, l'affascinante villaggio di Vouziers offre tutti i negozi, servizi medici, cinema, piscina...
E poi, non si puo' venire nella regione Champagne-Ardenne senza fare un giro a Reims(circa 75 km) per visitare una cantina di Champagne et assaggiare un "cru" di fama...
Allora, non avete voglia di veniore nella nostra regione? Vale la pena di scoprirla....sono delle persone dell'Ardèeche che ce l'hanno detto!!!
Per un soggiorno di breve durata vi proponiamo la formula bed and breakfast: camera da letto al piano terra avec con bagno et WC in camera (50 euro senza colazione).
Per informazioni e prenotazioni potete chiamarci allo 03.24.30.51.84. o per mail.
I giorni prenotati sono contrassegnati da
Alta stagione : | 04/07 --> 05/09 | 510 euros la settimana |
---|---|---|
Media stagione : | 08/02 --> 07/03, 04/04 --> 02/05, 30/05 --> 03/07, 06/09 --> 03/10, 24/10 --> 07/11, 19/12 --> 02/01/21 | 410 euros la settimana, 280 euros il week-end |
Bassa stagione : | 300 euros la settimana, 250 euros il week-end |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
I giorni prenotati sono contrassegnati da
Alta stagione : | 03/07 --> 28/08 | 510 euros la settimana |
---|---|---|
Media stagione : | 06/02 --> 06/03, 10/04 --> 08/05, 29/05 --> 02/07, 29/08 --> 02/10, 16/10 --> 31/10, 18/12 --> 02/01/22 | 410 euros la settimana, 280 euros il week-end |
Bassa stagione : | 300 euros la settimana, 250 euros il week-end |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |