Coordonnées GPS :
Longitude : 4°78'08'' Est (este)
Latitude : 49°29'80'' Nord (norte)
Podéis visitar nuestra casa rural gracias a las fotos :
Vivimos en un pueblo tranquilo y verde de la Argonne en las Ardenas francesas. Independiente, la casa rural se sitúa en nuestra propiedad. Tiene capacidad para 8 o 10 personas y dispone de todas las comodidades necesarias. Tres estrellas.
En la planta baja :
En el primer piso :
Calentamos la casa rural por medio de una estufa (gratuito) y con calefacción eléctrica (electricidad en suplemento).
La casa rural se encuentra situada en el pueblo Vaux-Lès-Mouron. Sus alrededores proponen muchas actividades de turismo.
Algunos ejemplos :
Temporada Alta | 04/07 --> 05/09 | 510 euros para una semana. |
---|---|---|
Temporada | 08/02 --> 07/03, 04/04 --> 02/05, 30/05 --> 03/07, 06/09 --> 03/10, 24/10 --> 07/11, 19/12 --> 02/01/21 | 410 euros para una semana y 280 euros el fin de semana. |
Temporada Baja | 300 euros para una semana y 250 euros el fin de semana. |
Para las breves estancias, también es posible alquiler una habitación doble con cama de matrimonio (la que está en la planta baja de la casa rural) en la que hay un cuarto de baño y un aseo (Precio 50 euros sin desayuno)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Temporada Alta | 03/07 --> 28/08 | 510 euros para una semana. |
---|---|---|
Temporada | 06/02 --> 06/03, 10/04 --> 08/05, 29/05 --> 02/07, 29/08 --> 02/10, 16/10 --> 31/10, 18/12 --> 02/01/22 | 410 euros para una semana y 280 euros el fin de semana. |
Temporada Baja | 300 euros para una semana y 250 euros el fin de semana. |
Para las breves estancias, también es posible alquiler una habitación doble con cama de matrimonio (la que está en la planta baja de la casa rural) en la que hay un cuarto de baño y un aseo (Precio 50 euros sin desayuno)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |