Coordonnées GPS :
Longitude : 4°78'08' Est (east)
Latitude : 49°29'80'' Nord (north)
Certains de nos vacanciers ont mis des appréciations sur notre gîte. Vous pouvez les voir sur le site Abritel
Visitez notre gite en photos, bezoek dan vakantiehuis :
Notre gîte, tout neuf, situé sur notre propriété dans un petit village calme et verdoyant de l'Argonne ardennaise, est totalement indépendant.
Classé 3 étoiles. Adapté aux handicapés, il offre tout le confort pour 8 à 10 personnes.
Seuls les chiens accompagnant des personnes handicapées sont acceptés dans notre gîte.
Suivez le guide...
Au rez de chaussée :
Par beau temps vous pouvez profiter du salon de jardin sur la grande terrasse surplombant un vallon paisible où les chevreuils aiment à se promener, parfois.
A l'étage parqueté :
L'ensemble du gîte est chauffé grace au poële à bois (fourni gratuitement) et à des convecteurs électriques (électricité en supplément).
Un cadeau de bienvenue est offert à tous nos locataires. Surprise !!!!!!
L'environnement de notre gîte offre de nombreuses possibilités de découvertes.
La gastronomie n'est pas en reste : les spécialités ardennaises sont nombreuses et délicieuses : le boudin blanc de Rethel, la galette au sucre, le jambon d'Ardennes, le fromage de Rocroi, les chocolats,... méritent véritablement d'être invités à votre table.
A 15 km du gîte la charmante bourgade de Vouziers dispose de tous les commerces, d'infrastructures médicales, d'un cinéma, d'une piscine...
Et puis, on ne peut pas être dans la région Champagne-Ardenne sans aller faire un tour à Reims (environ 75 km) pour visiter une cave de Champagne et déguster un cru renommé...
N'avez-vous pas envie de venir dans notre belle région ? Elle vaut d'être découverte... ce sont des Ardéchois qui nous l'ont dit !!!!!!
Pour une seule nuit (une ou deux personnes) nous vous proposons notre chambre d'hôte (au rez-de-chaussée du gîte) avec salle de bains et WC attenants. (Prix 50 euros sans petit déjeuner, 7 euros par personne pour le petit déjeuner).
Vous pouvez vous renseigner et réserver par téléphone au 03.24.30.51.84. ou par courriel.
Depuis 2010, la Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A)
a instauré une taxe de séjour de 1.16 € par nuit et par personne de plus de 18 ans qu'il faut ajouter au tarif de la location.
Nous acceptons les chèques vacances (A.N.C.V).
Haute Saison : | Du 4 juillet au 5 septembre | 510 euros la semaine |
---|---|---|
En Saison : | Du 8/02 au 7/03, du 04/04 au 02/05, du 30/05 au 03/07, du 06/09 au 03/10, du 24/10 au 07/11, du 19/12 au 02/01/2021 | 410 euros la semaine, 280 euros le week-end |
Basse Saison : | Toutes les autres dates | 300 euros la semaine, 250 euros le week-end |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre |
Haute Saison : | Du 3 juillet au 28 août | 510 euros la semaine |
---|---|---|
En Saison : | Du 6/02 au 6/03, du 10/04 au 08/05, du 29/05 au 02/07, du 29/08 au 02/10, du 16/10 au 31/10, du 18/12 au 02/01/2022 | 410 euros la semaine, 280 euros le week-end |
Basse Saison : | Toutes les autres dates | 300 euros la semaine, 250 euros le week-end |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre |